| Datum | Uhrzeit | Halle | Heim | Gast | Ergebnis |
| Sa., 13.12.2025 | 15:15 Uhr | 403201 | HV Barsinghausen | männl. B-Jugend | |
| 16:00 Uhr | 403256 | TSV Anderten IV | 2. Herren | ||
| 16:00 | 403387 | HSG Deister Süntel | 1. Damen | ||
| So., 14.12.2025 | 10:00 Uhr | 403252 | Spieltag der weibl. E-Jugend beim SC Germania List | ||
| 10:00 Uhr | 403300 | Heimspieltag der männl. E-Jugend II | |||
| 10:00 Uhr | 403244 | Spieltag der Minis Mädchen bei der HSG Wacker Osterwald/SchloRi II | |||
| 12:00 Uhr | 403364 | TSV Neustadt | weibl. C-Jugend II | ||
| 14:30 Uhr | 403300 | Alte Herren | RSV Seelze | ||
| 16:30 Uhr | 403300 | 1. Herren | SG Börde Handball | ||
| 18:30 Uhr | 403300 | 2. Damen | TSV Anderten II | ||
| Di., 16.12.2025 | 20:30 Uhr | 403300 | 1. Damen | HSG Wacker Osterwald/SchloRi | |
| Do., 18.12.2025 | 18:45 Uhr | 403300 | männl. B-Jugend | TSV Burgdorf III | |
Schiedsrichter haben nach Vorlage eines gültigen Schiedsrichterausweises freien Eintritt zu den Heimspielen des TuS Altwarmbüchen. Kinder unter 14 Jahren kommen ebenfalls umsonst in die Halle.