Datum | Uhrzeit | Halle | Heim | Gast | Ergebnis |
Sa., 25.03.2023 | 17:00 Uhr | 403300 | 2. Damen | MSG Rodewald-Schwarmstedt | 21:20 |
19:00 Uhr | 402114 | TSG Emmerthal | 1. Herren | 32:28 | |
Sa., 15.04.2023 | 16:30 Uhr | 403300 | 1. Damen | TSV Neustadt | |
19:00 Uhr | 403300 | 1. Herren | HSG Heidmark | ||
So., 16.04.2023 | 11:00 Uhr | 403310 | HSG Laatzen-Rethen II | männl. C-Jugend | |
15:00 Uhr | 403300 | 2. Herren | TSV Anderten V | ||
17:00 Uhr | 403300 | 2. Damen | Mellendorfer TV II |

Schiedsrichter haben nach Vorlage eines gültigen Schiedsrichterausweises freien Eintritt zu den Heimspielen des TuS Altwarmbüchen.
Kommentar schreiben