Datum | Uhrzeit | Halle | Heim | Gast | Ergebnis |
Fr., 10.01.2025 | 20:15 Uhr | 402125 | VfL Hameln | 1. Herren | 26:22 |
Sa., 11.01.2025 | 15:15 Uhr | 403314 | HSG Laatzen-Rethen | männl. D-Jugend | 31:15 |
20:00 Uhr | 403259 | TuS Bothfeld v. 1904 e.V. | 2. Herren | 35:24 | |
So., 12.01.2025 | 09:30 Uhr | 403254 | Minis Mädchen Spieltag bei der HSG Hannover-West | ||
10:00 Uhr | 403300 | Minis A Heimspieltag | |||
11:15 Uhr | 403335 | SG Immensen/Lehrte-Ost | weibl. D-Jugend II | 7:15 | |
13:15 Uhr | 403396 | TSV Friesen Hänigsen | weibl. C-Jugend | 17:21 | |
14:00 Uhr | 403300 | weibl. D-Jugend | SC Germania List | 27:25 | |
14:40 Uhr | 405126 | weibl. E-Jugend II + III Spieltag bei der HSG Bruchgraben Füchse | |||
15:30 Uhr | 403300 | 2. Damen | MTV Großenheidorn III | 24:27 | |
17:30 Uhr | 403300 | 1. Damen | TuS Empelde II | 31:25 |
Schiedsrichter haben nach Vorlage eines gültigen Schiedsrichterausweises freien Eintritt zu den Heimspielen des TuS Altwarmbüchen. Kinder unter 14 Jahren kommen ebenfalls umsonst in die Halle.