Datum | Uhrzeit | Halle | Heim | Gast | Ergebnis |
Sa., 26.04.2025 | 14:00 Uhr | 403263 | TK Hannover | weibl. D-Jugend II | 3:29 |
15:00 Uhr | 403267 | SG Misburg | männl. C-Jugend | 27:28 | |
18:00 Uhr | 403300 | 1. Herren | HSV Warberg/Lelm | 33:32 | |
So., 27.04.2025 | 10:00 Uhr | 403221 | Minis A Spieltag beim TuS Empelde | ||
10:40 Uhr | 403409 | männl. E-Jugend Spieltag beim TSV Neustadt | |||
11:00 Uhr | 403300 | Minis Mädchen Heimspieltag | |||
14:00 Uhr | 403210 | TS Großburgwedel | männl. D-Jugend | 25:18 | |
16:00 Uhr | 403279 | Hannoverscher SC | 2. Herren | 29:32 | |
17:30 Uhr | 403201 | HV Barsinghausen | 1. Damen | 30:28 | |
18:15 Uhr | 403241 | Garbsener SC | 2. Damen | 30:21 | |
Di., 29.04.2025 | 18:10 Uhr | 403300 | weibl. C-Jugend | SC Germania List III | 31:22 |
19:45 Uhr | 403244 | HSG Wacker Osterwald/SchloRi | 1. Damen | 42:28 |

Schiedsrichter haben nach Vorlage eines gültigen Schiedsrichterausweises freien Eintritt zu den Heimspielen des TuS Altwarmbüchen. Kinder unter 14 Jahren kommen ebenfalls umsonst in die Halle.