| Datum | Uhrzeit | Halle | Heim | Gast | Ergebnis |
| Sa., 17.01.2026 | 10:00 Uhr | 403300 | Minis I & II Heimspieltag | ||
| 14:00 Uhr | 403300 | männl. E-Jugend | HSG Deister Süntel | ||
| 14:30 Uhr | 406110 | HSG Nienburg | weibl. C-Jugend II | ||
| 15:40 Uhr | 403300 | männl. E-Jugend | TSV Burgdorf II | ||
| 17:45 Uhr | 403416 | Mellendorfer TV | männl. B-Jugend | ||
| 19:30 Uhr | 403300 | 1. Damen | MTV Großenheidorn II | ||
| So., 18.01.2026 | 09:30 Uhr | 403300 | weibl. E-Jugend II & III Heimspieltag | ||
| 10:25 Uhr | 405126 | männl. E-Jugend II Spieltag in Algermissen | |||
| 13:00 Uhr | 403300 | weibl. D-Jugend | HSG Wacker Osterwald/Schlori | ||
| 13:30 Uhr | 405107 | JSG Söhre-Himmelsthür III | männl. D-Jugend | ||
| 14:30 Uhr | 403300 | weibl. C-Jugend | HSG Wacker Osterwald/Schlori | ||
| 16:30 Uhr | 403300 | 1. Herren | HSG Heidmark | ||
| 17:00 Uhr | 403256 | TSV Anderten III | männl. C-Jugend | ||
| 18:30 Uhr | 403300 | 2. Herren | TS Großburgwedel | ||
| 18:30 Uhr | 403259 | TuS Bothfeld II | 2. Damen | ||
Schiedsrichter haben nach Vorlage eines gültigen Schiedsrichterausweises freien Eintritt zu den Heimspielen des TuS Altwarmbüchen. Kinder unter 14 Jahren kommen ebenfalls umsonst in die Halle.