| Datum | Uhrzeit | Halle | Heim | Gast | Ergebnis |
| Sa., 15.11.2025 | 13:00 Uhr | 403243 | Garbsener SC | weibl. C-Jugend | 26:31 |
| 13:15 Uhr | 403396 | TSV Friesen Hänigsen | männl. C-Jugend | 35:33 | |
| So., 16.11.2025 | 09:30 Uhr | 403252 | Hannoverscher SC | weibl. D-Jugend | 26:25 |
| 10:00 Uhr | 403290 | Minis A Spieltag beim SV Eintracht Hiddestorf | |||
| 11:00 Uhr | 403300 | Minis Mädchen Heimspieltag | |||
| 13:00 Uhr | 405105 | DJK BW Hildesheim | 2. Herren | 37:30 | |
| 13:30 Uhr | 403290 | SV Eintracht Hiddestorf II | männl. D-Jugend | 29:22 | |
| 14:25 Uhr | 403242 | männl. E-Jugend II Spieltag beim Garbsener SC II | |||
| 15:15 Uhr | HSG Auhagen/Stadthagen | weibl. C-Jugend II | 16:18 | ||
| 16:30 Uhr | 1. Herren | TuS Rotenburg | 36:23 | ||
| 17:00 Uhr | 403416 | Mellendorfer TV II | 2. Damen | 20:14 | |
| 17:00 Uhr | 403210 | TS Großburgwedel | männl. B-Jugend | 30:29 | |
| 18:30 Uhr | 403300 | 1. Damen | Sportfreunde Söhre v. 1947 e.V. | 28:20 | |
Schiedsrichter haben nach Vorlage eines gültigen Schiedsrichterausweises freien Eintritt zu den Heimspielen des TuS Altwarmbüchen. Kinder unter 14 Jahren kommen ebenfalls umsonst in die Halle.