Datum | Uhrzeit | Halle | Heim | Gast | Ergebnis |
So., 15.01.2023 | 16:00 Uhr | 403300 | weibl. D-Jugend | SG Misburg | 13:25 |
16:30 Uhr | 403252 | SC Germania List | 2. Herren | 26:39 | |
18:30 Uhr | 403252 | SC Germania List II | 1. Damen | 27:27 | |
Sa., 21.01.2023 | 11:50 Uhr | 405124 | weibl. E-Jugend I Spieltag beim TKJ Sarstedt | ||
13:30 Uhr | 405109 | SG Börde Handball | männl. C-Jugend | ||
17:00 Uhr | 201108 | MTV Braunschweig II | 1. Herren | ||
18:15 Uhr | 403396 | TSV Friesen Hänigsen | weibl. D-Jugend | ||
So., 22.01.2023 | 10:30 Uhr | 405107 | Minis A Spieltag beim TuS GW Himmelsthür | ||
11:00 Uhr | 403300 | männl. D-Jugend | JSG Solling | ||
13:00 Uhr | 403300 | 2. Damen | Hannoverscher SC III | ||
14:20 Uhr | 403396 | weibl. E-Jugend Spieltag beim TSV Friesen Hänigsen | |||
15:00 Uhr | 403300 | 1. Damen | HSG Herrenhausen/Stöcken | ||
17:00 Uhr | 403300 | weibl. D-Jugend | SG Immensen/Lehrte-Ost |

Schiedsrichter haben nach Vorlage eines gültigen Schiedsrichterausweises freien Eintritt zu den Heimspielen des TuS Altwarmbüchen.